Page 18 - Chemexcil NEWS August - September 2017 for web
P. 18
AGRO CHEMICALS - Top Items Exports to Bangladesh
HSCode Product 2013-2014 2014-2015 2015-2016
38089199 OTHER INSECTICIDE N.E.S. 22.09 21.52 20.02
38089290 OTHER FUNGICIDES 7.96 11.11 16.96
38089910 PESTICIDES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 3.87 4.24 4.01
38089390 OTHER HERBICIDES, ANTI-S-SPROUTING PRODUCTS AND 1.03 3.17 3.45
PLANT GROWTH REGULATORS
38089210 MANEB 1.60 2.36 1.72
38089990 OTHER SIMILAR PRODUCTS N.E.S. 2.16 0.81 0.99
38089191 REPELLANT FOR INSECTS SUCH AS FLIES, MOSQUITO 0.77 1.04 0.80
38089310 CHLOROMETHYL PHENOXY ACETIC ACID (M.C.P.A.) 0.15 0.44 0.53
38089135 CIPERMETHRINTECHNICAL GRADE 0.56 0.83 0.51
38089132 QUINALPHOS 0.19 0.34 0.26
38089121 DIAGINAL 0.00 0.00 0.22
38089400 DISINFECTANTS 0.06 0.26 0.12
38089250 COPPER OXYCHLORIDE 0.09 0.09 0.10
38089137 SYNTHETIC PYRETHRUM 0.29 0.35 0.09
38089111 ALUMINIUM PHOSPHITE (E.G. PHOSTOXIN) 0.36 0.08 0.09
Country Totals 41.18 46.64 49.87
Exporters Unit : US Dollar Million
World Imported value in 2015
China
India 505.04
Singapore 103.53
Germany 100.18
Taipei, Chinese 75.30
Malaysia 30.27
25.98
21.71
August-September-2017 16